Licensed to Pittsburgh Aquatics                  Hy-Tek's Meet Manager 3/2/2008
                2008 ECAC Championships - 2/29/2008 to 3/2/2008                
                                    Results                                    
 
Event 28  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        ECAC: M 16:34.43        1994 Bambi Bowman, G. Washington               
  TREES POOL: P 16:23.14  12/10/1996 Diana Munz, LESD                          
D1A /D1B /07: ! 16:23.54             16:53.04             16:29.28             
    D2A /D2B: + 17:32.29             18:03.85                                  
D3A /D3B /07: * 17:20.62             17:47.99             17:45.86             
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Thiel, Meghan             SR AU Eagles           16:41.50   16:39.60*  20  
                  28.52       58.40 (29.88)     1:28.60 (30.20)     1:59.01 (30.41)
        2:29.44 (30.43)     2:59.78 (30.34)     3:30.08 (30.30)     4:00.53 (30.45)
        4:30.82 (30.29)     5:01.28 (30.46)     5:31.71 (30.43)     6:01.79 (30.08)
        6:32.12 (30.33)     7:02.61 (30.49)     7:33.10 (30.49)     8:03.57 (30.47)
        8:33.95 (30.38)     9:04.35 (30.40)     9:34.58 (30.23)    10:05.14 (30.56)
       10:35.57 (30.43)    11:06.08 (30.51)    11:36.47 (30.39)    12:06.89 (30.42)
       12:37.37 (30.48)    13:07.68 (30.31)    13:38.22 (30.54)    14:08.52 (30.30)
       14:38.82 (30.30)    15:09.05 (30.23)    15:39.65 (30.60)    16:10.05 (30.40)
       16:39.60 (29.55)
  2 Ducharme, Michelle        SR Seton Hall          17:15.25   16:58.31*  17  
                  28.47       59.04 (30.57)     1:29.85 (30.81)     2:00.67 (30.82)
        2:31.52 (30.85)     3:02.37 (30.85)     3:33.32 (30.95)     4:04.23 (30.91)
        4:35.16 (30.93)     5:06.04 (30.88)     5:36.85 (30.81)     6:07.58 (30.73)
        6:38.46 (30.88)     7:09.54 (31.08)     7:40.38 (30.84)     8:11.25 (30.87)
        8:42.13 (30.88)     9:12.98 (30.85)     9:43.86 (30.88)    10:14.97 (31.11)
       10:46.07 (31.10)    11:17.03 (30.96)    11:48.08 (31.05)    12:19.10 (31.02)
       12:50.01 (30.91)    13:21.09 (31.08)    13:52.18 (31.09)    14:23.20 (31.02)
       14:54.61 (31.41)    15:25.83 (31.22)    15:57.12 (31.29)    16:28.12 (31.00)
       16:58.31 (30.19)
  3 Jurzynski, Kristen        SR Central             16:56.34   17:16.49*  16  
                  28.57       59.36 (30.79)     1:30.32 (30.96)     2:01.36 (31.04)
        2:32.46 (31.10)     3:03.72 (31.26)     3:34.98 (31.26)     4:06.39 (31.41)
        4:37.80 (31.41)     5:09.00 (31.20)     5:40.32 (31.32)     6:11.60 (31.28)
        6:42.73 (31.13)     7:14.03 (31.30)     7:45.54 (31.51)     8:16.91 (31.37)
        8:48.51 (31.60)     9:19.90 (31.39)     9:51.63 (31.73)    10:23.34 (31.71)
       10:54.92 (31.58)    11:26.59 (31.67)    11:58.25 (31.66)    12:29.92 (31.67)
       13:01.72 (31.80)    13:33.52 (31.80)    14:05.65 (32.13)    14:37.71 (32.06)
       15:09.65 (31.94)    15:41.66 (32.01)    16:13.58 (31.92)    16:45.73 (32.15)
       17:16.49 (30.76)
  4 Walsh-Thomas, Jenell      SO Marist College      17:25.69   17:21.66+  15  
                  28.53       59.35 (30.82)     1:30.51 (31.16)     2:01.62 (31.11)
        2:32.63 (31.01)     3:03.54 (30.91)     3:34.91 (31.37)     4:06.51 (31.60)
        4:37.94 (31.43)     5:09.66 (31.72)     5:41.27 (31.61)     6:12.77 (31.50)
        6:44.17 (31.40)     7:15.76 (31.59)     7:47.43 (31.67)     8:19.12 (31.69)
        8:50.72 (31.60)     9:22.69 (31.97)     9:54.39 (31.70)    10:26.46 (32.07)
       10:58.31 (31.85)    11:29.54 (31.23)    12:01.61 (32.07)    12:33.42 (31.81)
       13:05.48 (32.06)    13:37.73 (32.25)    14:09.47 (31.74)    14:41.21 (31.74)
       15:13.48 (32.27)    15:45.58 (32.10)    16:17.80 (32.22)    16:49.94 (32.14)
       17:21.66 (31.72)
  5 Hammang, Emily            SO Marist College      17:27.78   17:22.61+  14  
                  28.69       59.53 (30.84)     1:30.76 (31.23)     2:02.06 (31.30)
        2:33.39 (31.33)     3:05.00 (31.61)     3:36.70 (31.70)     4:08.46 (31.76)
        4:40.41 (31.95)     5:12.62 (32.21)     5:44.66 (32.04)     6:16.82 (32.16)
        6:48.81 (31.99)     7:20.66 (31.85)     7:52.42 (31.76)     8:24.48 (32.06)
        8:56.43 (31.95)     9:28.52 (32.09)    10:00.28 (31.76)    10:32.22 (31.94)
       11:04.06 (31.84)    11:35.85 (31.79)    12:07.89 (32.04)    12:39.58 (31.69)
       13:11.40 (31.82)    13:43.25 (31.85)    14:15.07 (31.82)    14:46.76 (31.69)
       15:18.73 (31.97)    15:50.07 (31.34)    16:21.33 (31.26)    16:52.25 (30.92)
       17:22.61 (30.36)
  6 MacMillan, Molly          SO UVM                 16:57.83   17:24.47+  13  
                  28.73       59.31 (30.58)     1:30.21 (30.90)     2:01.25 (31.04)
        2:32.36 (31.11)     3:03.36 (31.00)     3:34.76 (31.40)     4:06.36 (31.60)
        4:37.75 (31.39)     5:09.30 (31.55)     5:40.73 (31.43)     6:12.24 (31.51)
        6:43.81 (31.57)     7:15.25 (31.44)     7:46.93 (31.68)     8:18.63 (31.70)
        8:50.43 (31.80)     9:22.43 (32.00)     9:54.09 (31.66)    10:25.98 (31.89)
       10:58.17 (32.19)    11:30.21 (32.04)    12:01.95 (31.74)    12:34.24 (32.29)
       13:06.37 (32.13)    13:38.55 (32.18)    14:10.96 (32.41)    14:43.10 (32.14)
       15:15.70 (32.60)    15:48.20 (32.50)    16:20.60 (32.40)    16:52.99 (32.39)
       17:24.47 (31.48)
  7 Faulkner, Katie           SO Harvard             17:42.66   17:27.73+  12  
                  29.00       59.80 (30.80)     1:31.07 (31.27)     2:02.44 (31.37)
        2:34.10 (31.66)     3:05.60 (31.50)     3:37.30 (31.70)     4:08.82 (31.52)
        4:40.31 (31.49)     5:11.94 (31.63)     5:43.51 (31.57)     6:15.05 (31.54)
        6:47.05 (32.00)     7:19.05 (32.00)     7:50.95 (31.90)     8:23.14 (32.19)
        8:55.05 (31.91)     9:26.77 (31.72)     9:58.82 (32.05)    10:30.87 (32.05)
       11:02.77 (31.90)    11:34.62 (31.85)    12:06.76 (32.14)    12:39.03 (32.27)
       13:11.27 (32.24)    13:43.61 (32.34)    14:15.78 (32.17)    14:47.84 (32.06)
       15:20.03 (32.19)    15:52.24 (32.21)    16:24.44 (32.20)    16:56.82 (32.38)
       17:27.73 (30.91)
  8 Toczlowski, Natalie       SO Seton Hall          17:36.09   17:32.09+  11  
                  28.68       59.98 (31.30)     1:31.42 (31.44)     2:02.64 (31.22)
        2:33.81 (31.17)     3:05.32 (31.51)     3:36.76 (31.44)     4:08.56 (31.80)
        4:40.83 (32.27)     5:12.84 (32.01)     5:44.80 (31.96)     6:17.23 (32.43)
        6:49.37 (32.14)     7:21.50 (32.13)     7:53.54 (32.04)     8:25.49 (31.95)
        8:57.85 (32.36)     9:30.08 (32.23)    10:02.32 (32.24)    10:34.66 (32.34)
       11:06.65 (31.99)    11:39.05 (32.40)    12:11.48 (32.43)    12:43.51 (32.03)
       13:15.85 (32.34)    13:48.02 (32.17)    14:20.33 (32.31)    14:52.61 (32.28)
       15:24.93 (32.32)    15:57.17 (32.24)    16:29.06 (31.89)    17:01.20 (32.14)
       17:32.09 (30.89)
  9 Vendetta, Heather         JR Central             17:52.45   17:33.54    9  
                  29.69     1:01.19 (31.50)     1:33.02 (31.83)     2:04.63 (31.61)
        2:36.46 (31.83)     3:08.19 (31.73)     3:40.12 (31.93)     4:12.04 (31.92)
        4:44.07 (32.03)     5:16.04 (31.97)     5:47.77 (31.73)     6:19.86 (32.09)
        6:51.92 (32.06)     7:23.85 (31.93)     7:56.24 (32.39)     8:28.18 (31.94)
        9:00.19 (32.01)     9:32.53 (32.34)    10:04.64 (32.11)    10:36.63 (31.99)
       11:08.92 (32.29)    11:41.00 (32.08)    12:13.03 (32.03)    12:44.95 (31.92)
       13:16.80 (31.85)    13:48.96 (32.16)    14:21.37 (32.41)    14:53.52 (32.15)
       15:25.63 (32.11)    15:57.88 (32.25)    16:30.42 (32.54)    17:02.73 (32.31)
       17:33.54 (30.81)
 10 Huffman, Alex             SO Central             17:37.20   17:39.11    7  
                  28.91     1:00.46 (31.55)     1:32.04 (31.58)     2:03.70 (31.66)
        2:35.21 (31.51)     3:07.05 (31.84)     3:38.87 (31.82)     4:10.61 (31.74)
        4:42.32 (31.71)     5:14.16 (31.84)     5:45.93 (31.77)     6:17.94 (32.01)
        6:49.77 (31.83)     7:21.77 (32.00)     7:54.08 (32.31)     8:26.13 (32.05)
        8:58.54 (32.41)     9:30.95 (32.41)    10:03.38 (32.43)    10:35.72 (32.34)
       11:08.16 (32.44)    11:40.88 (32.72)    12:13.62 (32.74)    12:46.45 (32.83)
       13:19.17 (32.72)    13:51.91 (32.74)    14:24.82 (32.91)    14:57.44 (32.62)
       15:30.04 (32.60)    16:02.52 (32.48)    16:35.27 (32.75)    17:07.50 (32.23)
       17:39.11 (31.61)
 11 Sanbower, Becky           SR Rider University    17:41.26   17:41.94    6  
                  29.41     1:01.04 (31.63)     1:33.07 (32.03)     2:05.05 (31.98)
        2:37.10 (32.05)     3:09.31 (32.21)     3:41.48 (32.17)     4:13.71 (32.23)
        4:45.82 (32.11)     5:18.06 (32.24)     5:50.25 (32.19)     6:22.48 (32.23)
        6:54.75 (32.27)     7:26.95 (32.20)     7:59.00 (32.05)     8:31.23 (32.23)
        9:03.32 (32.09)     9:35.45 (32.13)    10:07.87 (32.42)    10:40.03 (32.16)
       11:12.33 (32.30)    11:44.84 (32.51)    12:17.31 (32.47)    12:49.80 (32.49)
       13:22.53 (32.73)    13:55.34 (32.81)    14:28.12 (32.78)    15:00.39 (32.27)
       15:33.32 (32.93)    16:06.03 (32.71)    16:38.05 (32.02)    17:10.34 (32.29)
       17:41.94 (31.60)
 12 Gidzinski, Ashley         SO Towson              17:39.04   17:44.60    5  
                  29.17     1:00.58 (31.41)     1:32.38 (31.80)     2:04.28 (31.90)
        2:36.46 (32.18)     3:08.49 (32.03)     3:40.89 (32.40)     4:13.27 (32.38)
        4:45.63 (32.36)     5:18.60 (32.97)     5:51.20 (32.60)     6:24.24 (33.04)
        6:56.81 (32.57)     7:29.79 (32.98)     8:03.09 (33.30)     8:35.43 (32.34)
        9:08.21 (32.78)     9:41.15 (32.94)    10:14.28 (33.13)    10:46.49 (32.21)
       11:18.65 (32.16)    11:50.82 (32.17)    12:23.20 (32.38)    12:55.35 (32.15)
       13:27.85 (32.50)    14:00.17 (32.32)    14:32.62 (32.45)    15:04.76 (32.14)
       15:37.30 (32.54)    16:09.60 (32.30)    16:41.48 (31.88)    17:13.22 (31.74)
       17:44.60 (31.38)
 13 Honrath, Lauren           JR UVM                 17:34.28   17:51.54    4  
                  29.18     1:00.29 (31.11)     1:31.91 (31.62)     2:03.79 (31.88)
        2:35.25 (31.46)     3:07.14 (31.89)     3:39.00 (31.86)     4:10.87 (31.87)
        4:42.95 (32.08)     5:14.81 (31.86)     5:47.02 (32.21)     6:19.62 (32.60)
        6:52.11 (32.49)     7:24.93 (32.82)     7:57.34 (32.41)     8:29.86 (32.52)
        9:02.74 (32.88)     9:35.80 (33.06)    10:08.40 (32.60)    10:41.08 (32.68)
       11:13.65 (32.57)    11:46.42 (32.77)    12:19.78 (33.36)    12:52.93 (33.15)
       13:25.92 (32.99)    13:59.19 (33.27)    14:32.69 (33.50)    15:06.07 (33.38)
       15:39.40 (33.33)    16:12.63 (33.23)    16:46.03 (33.40)    17:19.19 (33.16)
       17:51.54 (32.35)
 14 Shovlin, Megan            JR Loyola College      17:39.09   17:57.21    3  
                  29.54     1:01.27 (31.73)     1:33.39 (32.12)     2:05.46 (32.07)
        2:37.85 (32.39)     3:10.32 (32.47)     3:42.85 (32.53)     4:15.55 (32.70)
        4:48.16 (32.61)     5:20.73 (32.57)     5:53.61 (32.88)     6:26.47 (32.86)
        6:59.29 (32.82)     7:32.26 (32.97)     8:05.18 (32.92)     8:38.17 (32.99)
        9:11.03 (32.86)     9:44.13 (33.10)    10:17.14 (33.01)    10:50.05 (32.91)
       11:23.18 (33.13)    11:56.19 (33.01)    12:29.33 (33.14)    13:02.52 (33.19)
       13:35.60 (33.08)    14:08.70 (33.10)    14:41.72 (33.02)    15:14.80 (33.08)
       15:47.91 (33.11)    16:20.73 (32.82)    16:53.72 (32.99)    17:26.48 (32.76)
       17:57.21 (30.73)
 15 Adams, Jess               SR Central             17:45.44   17:58.88    2  
                  29.92     1:01.49 (31.57)     1:33.57 (32.08)     2:05.77 (32.20)
        2:38.00 (32.23)     3:10.28 (32.28)     3:42.64 (32.36)     4:14.95 (32.31)
        4:47.40 (32.45)     5:19.73 (32.33)     5:51.73 (32.00)     6:24.07 (32.34)
        6:56.62 (32.55)     7:29.12 (32.50)     8:01.83 (32.71)     8:34.45 (32.62)
        9:07.39 (32.94)     9:40.37 (32.98)    10:13.23 (32.86)    10:46.35 (33.12)
       11:19.32 (32.97)    11:52.50 (33.18)    12:25.65 (33.15)    12:58.85 (33.20)
       13:32.33 (33.48)    14:05.93 (33.60)    14:39.60 (33.67)    15:13.00 (33.40)
       15:46.75 (33.75)    16:20.42 (33.67)    16:53.93 (33.51)    17:27.17 (33.24)
       17:58.88 (31.71)
 16 Fortner, Kelsea           JR Marist College      20:45.56   17:59.11    1  
                  30.06     1:02.34 (32.28)     1:34.71 (32.37)     2:07.18 (32.47)
        2:39.96 (32.78)     3:12.97 (33.01)     3:45.99 (33.02)     4:19.10 (33.11)
        4:52.04 (32.94)     5:24.96 (32.92)     5:57.83 (32.87)     6:30.68 (32.85)
        7:03.38 (32.70)     7:36.24 (32.86)     8:09.16 (32.92)                    
                               14:10.27 ( )    14:43.27 (33.00)    15:16.36 (33.09)
       15:49.07 (32.71)    16:22.03 (32.96)    16:54.87 (32.84)    17:27.75 (32.88)
       17:59.11 (31.36)
 17 Leonhard, Lovette         SO Rider University    17:53.72   18:08.22  
                  29.99     1:02.24 (32.25)     1:34.56 (32.32)     2:07.28 (32.72)
        2:40.24 (32.96)     3:12.88 (32.64)     3:45.86 (32.98)     4:18.71 (32.85)
        4:51.90 (33.19)     5:25.09 (33.19)     5:57.79 (32.70)     6:30.51 (32.72)
        7:03.78 (33.27)     7:37.01 (33.23)     8:10.60 (33.59)     8:43.75 (33.15)
        9:17.14 (33.39)     9:50.64 (33.50)    10:24.09 (33.45)    10:57.37 (33.28)
       11:30.23 (32.86)    12:03.40 (33.17)    12:36.44 (33.04)    13:09.57 (33.13)
       13:42.95 (33.38)    14:16.24 (33.29)    14:49.89 (33.65)    15:23.40 (33.51)
       15:56.98 (33.58)    16:30.35 (33.37)    17:03.65 (33.30)    17:36.63 (32.98)
       18:08.22 (31.59)
 18 Hadley, Megen             SR Loyola College      18:03.90   18:08.38  
                  29.07     1:00.61 (31.54)     1:33.14 (32.53)     2:05.76 (32.62)
        2:38.49 (32.73)     3:11.29 (32.80)     3:44.27 (32.98)     4:17.23 (32.96)
        4:50.31 (33.08)     5:23.54 (33.23)     5:56.60 (33.06)     6:29.65 (33.05)
        7:02.84 (33.19)     7:36.16 (33.32)     8:09.54 (33.38)     8:42.86 (33.32)
        9:16.26 (33.40)     9:49.65 (33.39)    10:23.05 (33.40)    10:56.37 (33.32)
       11:29.79 (33.42)    12:03.10 (33.31)    12:36.68 (33.58)    13:10.30 (33.62)
       13:43.86 (33.56)    14:17.39 (33.53)    14:50.88 (33.49)    15:24.44 (33.56)
       15:57.97 (33.53)    16:31.42 (33.45)    17:04.59 (33.17)    17:37.25 (32.66)
       18:08.38 (31.13)
 19 Kane, Kandra              SO Central             18:08.78   18:12.88  
                  29.91     1:01.43 (31.52)     1:33.49 (32.06)     2:06.02 (32.53)
        2:38.65 (32.63)     3:11.22 (32.57)     3:43.77 (32.55)     4:16.67 (32.90)
        4:49.17 (32.50)     5:22.17 (33.00)     5:54.48 (32.31)     6:27.16 (32.68)
        7:00.63 (33.47)     7:34.26 (33.63)     8:07.85 (33.59)     8:41.43 (33.58)
        9:15.22 (33.79)     9:48.88 (33.66)    10:22.75 (33.87)    10:57.07 (34.32)
       11:31.14 (34.07)    12:04.98 (33.84)    12:38.91 (33.93)    13:12.93 (34.02)
       13:46.86 (33.93)    14:20.72 (33.86)    14:53.82 (33.10)    15:27.37 (33.55)
       16:01.08 (33.71)    16:34.19 (33.11)    17:07.48 (33.29)    17:40.75 (33.27)
       18:12.88 (32.13)
 20 O'Dwyer, Sinead           FR BU                  20:58.75   18:16.95  
                  30.00     1:02.49 (32.49)     1:35.07 (32.58)     2:07.68 (32.61)
        2:40.44 (32.76)     3:12.87 (32.43)     3:45.55 (32.68)     4:18.21 (32.66)
        4:50.91 (32.70)     5:23.63 (32.72)     5:56.63 (33.00)     6:29.92 (33.29)
        7:03.21 (33.29)     7:36.75 (33.54)     8:10.42 (33.67)     8:44.19 (33.77)
        9:17.78 (33.59)     9:51.54 (33.76)    10:25.33 (33.79)    10:59.35 (34.02)
       11:32.94 (33.59)    12:07.04 (34.10)    12:40.67 (33.63)    13:14.50 (33.83)
       13:48.11 (33.61)    14:22.00 (33.89)    14:55.91 (33.91)    15:29.99 (34.08)
       16:03.16 (33.17)    16:36.95 (33.79)    17:11.24 (34.29)    17:44.27 (33.03)
       18:16.95 (32.68)
 21 Ostrom, Clare             JR Loyola College      18:11.70   18:21.36  
                  30.41     1:03.10 (32.69)     1:35.89 (32.79)     2:08.71 (32.82)
        2:41.90 (33.19)     3:14.89 (32.99)     3:48.15 (33.26)     4:21.35 (33.20)
        4:54.69 (33.34)     5:28.14 (33.45)     6:01.44 (33.30)     6:34.95 (33.51)
        7:08.62 (33.67)     7:42.30 (33.68)     8:16.05 (33.75)     8:49.65 (33.60)
        9:22.89 (33.24)     9:56.54 (33.65)    10:30.12 (33.58)    11:03.99 (33.87)
       11:37.74 (33.75)    12:11.77 (34.03)    12:45.64 (33.87)    13:19.42 (33.78)
       13:53.32 (33.90)    14:27.15 (33.83)    15:01.00 (33.85)    15:35.11 (34.11)
       16:09.28 (34.17)    16:43.42 (34.14)    17:17.13 (33.71)    17:50.55 (33.42)
       18:21.36 (30.81)
 22 Larkin, Christine         FR IONA                17:57.24   18:22.11  
                  29.55     1:01.46 (31.91)     1:34.03 (32.57)     2:06.58 (32.55)
        2:39.24 (32.66)     3:12.12 (32.88)     3:45.23 (33.11)     4:18.21 (32.98)
        4:51.30 (33.09)     5:24.69 (33.39)     5:58.18 (33.49)     6:31.54 (33.36)
        7:04.98 (33.44)     7:38.84 (33.86)     8:12.88 (34.04)     8:46.66 (33.78)
        9:21.17 (34.51)     9:55.11 (33.94)    10:28.95 (33.84)    11:02.89 (33.94)
       11:36.69 (33.80)    12:10.87 (34.18)    12:44.58 (33.71)    13:18.21 (33.63)
       13:51.96 (33.75)    14:25.96 (34.00)    14:59.95 (33.99)    15:34.05 (34.10)
       16:08.48 (34.43)    16:41.84 (33.36)    17:15.44 (33.60)    17:49.60 (34.16)
       18:22.11 (32.51)
 23 Anderson, Kelsey          FR BING                17:53.56   18:31.87  
                  30.58     1:02.86 (32.28)     1:36.27 (33.41)     2:09.65 (33.38)
        2:43.57 (33.92)     3:17.25 (33.68)     3:51.08 (33.83)     4:24.97 (33.89)
        4:58.54 (33.57)     5:32.19 (33.65)     6:05.73 (33.54)     6:39.27 (33.54)
        7:13.29 (34.02)     7:46.86 (33.57)     8:20.79 (33.93)     8:54.53 (33.74)
        9:28.41 (33.88)    10:02.37 (33.96)    10:36.15 (33.78)    11:10.00 (33.85)
       11:44.03 (34.03)    12:18.52 (34.49)    12:52.37 (33.85)    13:26.91 (34.54)
       14:01.10 (34.19)    14:35.08 (33.98)    15:09.12 (34.04)    15:43.20 (34.08)
       16:17.19 (33.99)    16:51.29 (34.10)    17:25.15 (33.86)    17:58.74 (33.59)
       18:31.87 (33.13)
 24 Hartford, Catherine       JR Marist College      20:55.80   18:32.08  
                  29.48     1:01.66 (32.18)     1:34.16 (32.50)     2:06.84 (32.68)
        2:39.25 (32.41)     3:11.81 (32.56)     3:44.68 (32.87)     4:17.96 (33.28)
        4:51.09 (33.13)     5:24.56 (33.47)     5:57.99 (33.43)     6:31.43 (33.44)
        7:05.44 (34.01)     7:39.39 (33.95)     8:13.66 (34.27)     8:47.42 (33.76)
        9:21.52 (34.10)     9:55.87 (34.35)    10:29.92 (34.05)    11:04.70 (34.78)
       11:38.96 (34.26)    12:13.35 (34.39)    12:47.64 (34.29)    13:22.48 (34.84)
       13:56.69 (34.21)    14:31.72 (35.03)    15:06.43 (34.71)    15:40.71 (34.28)
       16:15.05 (34.34)    16:49.59 (34.54)    17:24.57 (34.98)    17:59.38 (34.81)
       18:32.08 (32.70)
 25 Connell, Jamie            FR Marist College      21:01.90   18:44.78  
                  29.79     1:02.24 (32.45)     1:34.93 (32.69)     2:07.86 (32.93)
        2:40.91 (33.05)     3:14.20 (33.29)     3:48.06 (33.86)     4:21.88 (33.82)
        4:56.04 (34.16)     5:30.12 (34.08)     6:04.48 (34.36)     6:38.93 (34.45)
        7:13.34 (34.41)     7:47.58 (34.24)     8:22.23 (34.65)     8:56.74 (34.51)
        9:31.24 (34.50)    10:05.46 (34.22)    10:40.29 (34.83)    11:14.96 (34.67)
       11:49.58 (34.62)    12:24.38 (34.80)    12:59.14 (34.76)    13:33.99 (34.85)
       14:08.74 (34.75)    14:43.33 (34.59)    15:18.31 (34.98)    15:53.06 (34.75)
       16:27.81 (34.75)    17:02.55 (34.74)    17:37.18 (34.63)    18:11.80 (34.62)
       18:44.78 (32.98)
 
Event 29  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        ECAC: M 15:25.25        1993 Larry Page, Rutgers                       
  TREES POOL: P 15:09.31    2/1/1993 Jay Craft, Syrac                          
D1A /D1B /07: ! 15:05.87             15:33.04             15:11.71             
    D2A /D2B: + 16:00.59             16:29.37                                  
D3A /D3B /07: * 15:51.67             16:21.19             16:06.98             
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Trafton, Luke             SO BU                  15:34.89   15:47.89*  20  
                  26.11       54.79 (28.68)     1:24.05 (29.26)     1:53.06 (29.01)
        2:22.02 (28.96)     2:50.67 (28.65)     3:19.31 (28.64)     3:47.98 (28.67)
        4:17.20 (29.22)     4:46.10 (28.90)     5:15.10 (29.00)     5:44.22 (29.12)
        6:13.44 (29.22)     6:42.96 (29.52)     7:12.27 (29.31)     7:41.57 (29.30)
        8:10.87 (29.30)     8:40.39 (29.52)     9:10.04 (29.65)     9:39.47 (29.43)
       10:08.41 (28.94)    10:37.31 (28.90)    11:05.87 (28.56)    11:34.27 (28.40)
       12:02.64 (28.37)    12:31.20 (28.56)    12:59.79 (28.59)    13:28.25 (28.46)
       13:56.66 (28.41)    14:24.78 (28.12)    14:52.80 (28.02)    15:20.64 (27.84)
       15:47.89 (27.25)
  2 Gray, Thomas              SO Harvard             15:59.71   15:53.45+  17  
                  26.36       55.13 (28.77)     1:24.20 (29.07)     1:53.46 (29.26)
        2:22.52 (29.06)     2:51.07 (28.55)     3:19.63 (28.56)     3:48.22 (28.59)
        4:16.96 (28.74)     4:45.68 (28.72)     5:14.60 (28.92)     5:43.65 (29.05)
        6:12.16 (28.51)     6:40.94 (28.78)     7:09.86 (28.92)     7:38.48 (28.62)
        8:07.24 (28.76)     8:36.33 (29.09)     9:05.35 (29.02)     9:34.22 (28.87)
       10:03.24 (29.02)    10:32.47 (29.23)    11:01.76 (29.29)    11:30.70 (28.94)
       12:00.18 (29.48)    12:29.45 (29.27)    12:59.00 (29.55)    13:28.40 (29.40)
       13:57.82 (29.42)    14:27.22 (29.40)    14:56.41 (29.19)    15:25.19 (28.78)
       15:53.45 (28.26)
  3 Benvenuto, Paolo          09 Yale                16:09.09   15:57.16+  16  
                  26.58       55.15 (28.57)     1:23.86 (28.71)     1:53.03 (29.17)
        2:22.20 (29.17)     2:51.31 (29.11)     3:20.32 (29.01)     3:49.17 (28.85)
        4:17.89 (28.72)     4:47.08 (29.19)     5:16.01 (28.93)     5:45.07 (29.06)
        6:14.01 (28.94)     6:43.07 (29.06)     7:12.27 (29.20)     7:41.31 (29.04)
        8:10.49 (29.18)     8:39.72 (29.23)     9:09.10 (29.38)     9:38.32 (29.22)
       10:07.48 (29.16)    10:36.61 (29.13)    11:05.91 (29.30)    11:35.29 (29.38)
       12:04.46 (29.17)    12:33.74 (29.28)    13:02.94 (29.20)    13:32.24 (29.30)
       14:01.44 (29.20)    14:30.86 (29.42)    15:00.06 (29.20)    15:29.00 (28.94)
       15:57.16 (28.16)
  4 Kleinguetl, Colin            Hopkins             16:40.68   16:07.87   15  
                  26.21       55.20 (28.99)     1:24.53 (29.33)     1:53.93 (29.40)
        2:23.45 (29.52)     2:52.96 (29.51)     3:22.62 (29.66)     3:52.41 (29.79)
        4:21.60 (29.19)     4:51.09 (29.49)     5:20.44 (29.35)     5:49.71 (29.27)
        6:19.08 (29.37)     6:48.50 (29.42)     7:18.07 (29.57)     7:47.85 (29.78)
        8:17.35 (29.50)     8:46.82 (29.47)     9:16.52 (29.70)     9:46.13 (29.61)
       10:15.67 (29.54)    10:45.11 (29.44)    11:14.75 (29.64)    11:44.63 (29.88)
       12:14.21 (29.58)    12:44.17 (29.96)    13:13.75 (29.58)    13:43.31 (29.56)
       14:12.95 (29.64)    14:42.44 (29.49)    15:11.81 (29.37)    15:40.70 (28.89)
       16:07.87 (27.17)
  5 Lee, Jerrold              11 Yale                16:22.53   16:13.78   14  
                  26.02       54.67 (28.65)     1:24.11 (29.44)     1:53.70 (29.59)
        2:23.08 (29.38)     2:52.57 (29.49)     3:22.29 (29.72)     3:51.94 (29.65)
        4:21.68 (29.74)     4:51.70 (30.02)     5:21.72 (30.02)     5:51.77 (30.05)
        6:21.55 (29.78)     6:51.58 (30.03)     7:21.77 (30.19)     7:51.97 (30.20)
        8:21.89 (29.92)     8:51.60 (29.71)     9:21.49 (29.89)     9:51.26 (29.77)
       10:20.62 (29.36)    10:49.97 (29.35)    11:19.44 (29.47)    11:48.44 (29.00)
       12:18.15 (29.71)    12:47.64 (29.49)    13:17.17 (29.53)    13:46.76 (29.59)
       14:16.68 (29.92)    14:46.14 (29.46)    15:15.80 (29.66)    15:45.08 (29.28)
       16:13.78 (28.70)
  6 Winkler, Gates            SO CMU                 16:30.89   16:17.46   13  
                  26.48       56.07 (29.59)     1:25.92 (29.85)     1:55.51 (29.59)
        2:25.33 (29.82)     2:55.22 (29.89)     3:25.01 (29.79)     3:54.60 (29.59)
        4:24.83 (30.23)     4:54.07 (29.24)     5:23.85 (29.78)     5:53.38 (29.53)
        6:23.07 (29.69)     6:52.71 (29.64)     7:22.47 (29.76)     7:52.00 (29.53)
        8:21.71 (29.71)     8:51.18 (29.47)     9:20.76 (29.58)     9:50.23 (29.47)
       10:19.96 (29.73)    10:49.63 (29.67)    11:19.66 (30.03)    11:49.56 (29.90)
       12:19.56 (30.00)    12:49.38 (29.82)    13:19.58 (30.20)    13:49.55 (29.97)
       14:19.35 (29.80)    14:49.39 (30.04)    15:19.03 (29.64)    15:48.67 (29.64)
       16:17.46 (28.79)
  7 Rienzo, Ralph             SR Marist College      16:08.80   16:17.66   12  
                  26.35       55.01 (28.66)     1:24.50 (29.49)     1:54.30 (29.80)
